


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | NYMID - 896 | 4264 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | NYMID - 895 | 8145 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | NYMID - 894 | 2639 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | NYMID - 893 | 9378 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | NYMID - 892 | 0115 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | NYMID - 891 | 7821 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NYMID - 890 | 8476 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | NYMID - 889 | 9647 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | NYMID - 888 | 4981 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | NYMID - 887 | 4195 |
