





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGL - 083 | 7525 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | MGL - 082 | 9991 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 081 | 7405 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 080 | 1831 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | MGL - 079 | 4043 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGL - 078 | 7280 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGL - 077 | 8235 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGL - 076 | 6322 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | MGL - 075 | 0643 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGL - 074 | 5801 |
