
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | MGL - 169 | 9607 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGL - 168 | 6942 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 167 | 1009 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 166 | 9633 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 165 | 1862 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 164 | 6776 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 163 | 6869 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 162 | 8461 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 161 | 2109 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | MGL - 160 | 8252 |
