
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 212 | 0819 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 211 | 2469 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 210 | 7576 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 209 | 4539 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | JP - 208 | 1596 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 207 | 7712 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 206 | 2164 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 205 | 6878 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 204 | 7169 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 203 | 1571 |
